Polen Capital Mgmt portfolio
Every US-listed position Polen Capital Management LLC reported in its 13F for Q2 2026, the quarter ended 2026-06-30, filed with the SEC on 2026-08-04. 219 positions at the quarter end, after opening 68 and exiting 70 during it.
50 largest positions
| Ticker | Company | Allocation | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly & Co | 6.89% | $799.91M | 666,912 | Trimmed |
| NVDA | NVIDIA Corp | 6.86% | $796.05M | 3,978,446 | Trimmed |
| MSFT | Microsoft Corp | 6.74% | $782.82M | 2,098,613 | Trimmed |
| GOOG | Alphabet Inc. | 6.59% | $765.04M | 2,165,218 | Trimmed |
| AVGO | Broadcom Inc. | 6.38% | $740.47M | 1,960,209 | Trimmed |
| AMZN | Amazon.com Inc | 5.77% | $669.72M | 2,809,953 | Trimmed |
| V | Visa Inc. | 5.34% | $619.49M | 1,805,617 | Trimmed |
| MA | Mastercard Inc | 5.05% | $586.51M | 1,141,958 | Trimmed |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 4.59% | $533.15M | 5,370,172 | Trimmed |
| ORCL | Oracle Corp | 4.51% | $523.81M | 3,574,259 | Trimmed |
| SHOP | Shopify Inc. | 4.50% | $522.66M | 4,577,524 | Trimmed |
| MSCI | MSCI Inc. | 3.24% | $376.23M | 671,797 | Trimmed |
| LRCX | Lam Research Corp | 3.21% | $372.25M | 859,036 | Trimmed |
| SBUX | Starbucks Corp | 3.13% | $362.85M | 3,550,773 | Trimmed |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | 2.41% | $280.27M | 532,384 | Trimmed |
| GE | General Electric Co | 2.22% | $258.06M | 690,493 | New |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | 2.14% | $248.06M | 8,759,314 | Trimmed |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.06% | $239.36M | 501,210 | Added |
| ABNB | Airbnb, Inc. | 2.03% | $236.10M | 1,649,884 | Trimmed |
| GEV | GE Vernova Inc. | 1.99% | $230.99M | 196,612 | New |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1.60% | $185.65M | 329,573 | Trimmed |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 1.53% | $178.14M | 447,944 | Trimmed |
| ATI | ATI Inc | 1.39% | $161.47M | 819,236 | New |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | 1.06% | $122.90M | 457,124 | New |
| EME | EMCOR Group, Inc. | 0.74% | $85.58M | 103,123 | New |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.66% | $76.20M | 613,639 | Added |
| ROL | Rollins Inc | 0.57% | $66.40M | 1,590,903 | Trimmed |
| AON | Aon plc | 0.47% | $54.41M | 164,035 | Trimmed |
| MELI | MercadoLibre Inc | 0.38% | $44.01M | 25,926 | Trimmed |
| UBER | Uber Technologies, Inc | 0.35% | $41.14M | 570,063 | Trimmed |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | 0.32% | $37.46M | 81,578 | Trimmed |
| ASML | ASML Holding NV | 0.26% | $30.69M | 15,427 | Trimmed |
| ZTS | Zoetis Inc. | 0.20% | $23.03M | 320,420 | Trimmed |
| ACN | Accenture plc | 0.16% | $19.01M | 152,800 | Trimmed |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.16% | $18.92M | 120,540 | Trimmed |
| SNPS | Synopsys Inc | 0.16% | $18.41M | 41,267 | Trimmed |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | 0.14% | $15.91M | 101,350 | Added |
| WULF | TeraWulf Inc. | 0.12% | $13.91M | 563,139 | Added |
| CECO | CECO Environmental Corp | 0.11% | $12.52M | 137,977 | Trimmed |
| BE | Bloom Energy Corp | 0.11% | $12.36M | 40,838 | Trimmed |
| BELFB | Bel Fuse Inc | 0.09% | $10.94M | 32,845 | Trimmed |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 0.09% | $10.06M | 752,747 | Trimmed |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 0.09% | $9.94M | 27,810 | Trimmed |
| LASR | nLIGHT, Inc. | 0.08% | $9.29M | 133,448 | Added |
| FROG | JFrog Ltd | 0.07% | $8.46M | 93,117 | Added |
| POWL | Powell Industries Inc | 0.07% | $8.36M | 29,181 | Added |
| AGX | Argan Inc | 0.07% | $8.16M | 10,214 | Trimmed |
| MOD | Modine Manufacturing Co | 0.07% | $7.83M | 29,335 | Added |
| YOU | Clear Secure, Inc. | 0.06% | $7.34M | 131,773 | Trimmed |
| BKD | Brookdale Senior Living Inc. | 0.06% | $7.26M | 451,082 | Added |
Showing the 50 largest of 219 positions by allocation. The full portfolio, sortable by value, allocation and share count, loads below.
What changed in Q2 2026
| Action | Ticker | Company | Share change | Value |
|---|---|---|---|---|
| Trimmed | LLY | Eli Lilly & Co | -247,645 | $799.91M |
| Trimmed | NVDA | NVIDIA Corp | -125,801 | $796.05M |
| Trimmed | MSFT | Microsoft Corp | -747,275 | $782.82M |
| Trimmed | GOOG | Alphabet Inc. | -781,419 | $765.04M |
| Trimmed | AVGO | Broadcom Inc. | -737,358 | $740.47M |
| Trimmed | AMZN | Amazon.com Inc | -1,086,786 | $669.72M |
| Trimmed | V | Visa Inc. | -640,143 | $619.49M |
| Trimmed | MA | Mastercard Inc | -399,430 | $586.51M |
| Trimmed | NOW | ServiceNow, Inc. | -1,899,281 | $533.15M |
| Trimmed | ORCL | Oracle Corp | -1,449,998 | $523.81M |
| Trimmed | SHOP | Shopify Inc. | -1,729,216 | $522.66M |
| Trimmed | MSCI | MSCI Inc. | -257,712 | $376.23M |
| Trimmed | LRCX | Lam Research Corp | -195,459 | $372.25M |
| Trimmed | SBUX | Starbucks Corp | -1,504,715 | $362.85M |
| Trimmed | IDXX | IDEXX Laboratories Inc | -163,427 | $280.27M |
| New | GE | General Electric Co | +690,493 | $258.06M |
| Trimmed | CSGP | CoStar Group, Inc. | -3,811,054 | $248.06M |
| Added | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | +326,524 | $239.36M |
| Trimmed | ABNB | Airbnb, Inc. | -623,863 | $236.10M |
| New | GEV | GE Vernova Inc. | +196,612 | $230.99M |
| Trimmed | META | Meta Platforms, Inc. | -147,090 | $185.65M |
| Trimmed | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -158,882 | $178.14M |
| New | ATI | ATI Inc | +819,236 | $161.47M |
| New | HWM | Howmet Aerospace Inc. | +457,124 | $122.90M |
| New | EME | EMCOR Group, Inc. | +103,123 | $85.58M |
The 25 largest changes by value. The full quarter, filterable by action, loads below.
Other investors
Lee AinslieDodge & CoxBill NygrenGeorge SorosRichard PzenaMairs & PowerSarah KettererFirst Eagle Investment