Mairs & Power portfolio
Every US-listed position Mairs & Power Inc reported in its 13F for Q2 2026, the quarter ended 2026-06-30, filed with the SEC on 2026-08-14. 254 positions at the quarter end, after opening 17 and exiting 8 during it.
50 largest positions
| Ticker | Company | Allocation | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 8.64% | $941.98M | 4,707,792 | Trimmed |
| MSFT | Microsoft Corp | 6.68% | $727.66M | 1,950,737 | Added |
| AMZN | Amazon.com Inc | 5.68% | $619.55M | 2,599,441 | Trimmed |
| GOOG | Alphabet Inc. | 5.46% | $594.81M | 1,683,439 | Added |
| LLY | Eli Lilly & Co | 3.54% | $386.37M | 322,129 | Trimmed |
| NVT | nVent Electric plc | 3.19% | $348.18M | 2,052,813 | Trimmed |
| AAPL | Apple Inc. | 3.02% | $329.42M | 1,138,448 | Trimmed |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 2.77% | $302.31M | 923,550 | Trimmed |
| V | Visa Inc. | 2.68% | $292.33M | 852,050 | Added |
| GGG | Graco Inc | 2.63% | $287.13M | 3,797,451 | Trimmed |
| LFUS | Littelfuse Inc | 2.52% | $274.16M | 602,104 | Trimmed |
| TTC | Toro Co | 2.39% | $260.74M | 2,676,474 | Trimmed |
| ENTG | Entegris Inc | 2.15% | $234.11M | 1,301,640 | Trimmed |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 2.14% | $232.73M | 559,951 | Trimmed |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.09% | $227.44M | 476,245 | Trimmed |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | 2.08% | $226.28M | 544,876 | Added |
| ECL | Ecolab Inc. | 1.99% | $216.63M | 777,541 | Added |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | 1.92% | $208.77M | 1,787,905 | Trimmed |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 1.88% | $204.56M | 599,841 | Added |
| LNT | Alliant Energy Corp | 1.86% | $202.77M | 2,657,913 | Trimmed |
| TECH | Bio-Techne Corp | 1.75% | $190.80M | 2,700,698 | Trimmed |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1.72% | $187.50M | 332,871 | Added |
| FAST | Fastenal Co | 1.71% | $185.92M | 3,870,891 | Trimmed |
| SHW | Sherwin-Williams Co | 1.39% | $151.70M | 440,586 | Added |
| CHRW | C. H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.33% | $145.16M | 770,708 | Trimmed |
| FUL | Fuller H B Co | 1.30% | $141.95M | 2,435,168 | Added |
| VZ | Verizon Communications Inc | 1.28% | $139.38M | 3,291,850 | Trimmed |
| WM | Waste Management Inc | 1.21% | $131.73M | 591,025 | Added |
| ROK | Rockwell Automation, Inc | 1.17% | $127.64M | 257,811 | Trimmed |
| FISV | Fiserv Inc | 1.03% | $112.47M | 2,293,029 | Added |
| JNJ | Johnson & Johnson | 0.99% | $107.43M | 423,010 | Trimmed |
| AMP | Ameriprise Financial Inc | 0.90% | $98.20M | 214,056 | Added |
| CGNX | Cognex Corp | 0.87% | $94.71M | 1,307,856 | Added |
| HRL | Hormel Foods Corp | 0.77% | $84.34M | 3,398,047 | Trimmed |
| CASY | Casey's General Stores Inc | 0.66% | $72.43M | 91,125 | Trimmed |
| WFC | Wells Fargo & Company | 0.66% | $72.08M | 872,186 | Trimmed |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 0.66% | $71.52M | 311,539 | New |
| ABT | Abbott Laboratories | 0.61% | $66.18M | 729,358 | Added |
| TXN | Texas Instruments Inc | 0.59% | $64.82M | 217,453 | Trimmed |
| TNC | Tennant Co | 0.55% | $59.68M | 681,800 | Trimmed |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0.53% | $58.24M | 146,459 | Added |
| MMM | 3M Co | 0.52% | $56.56M | 349,350 | Trimmed |
| HD | Home Depot, Inc. | 0.49% | $53.77M | 152,452 | Trimmed |
| TRV | Travelers Companies, Inc. | 0.47% | $51.66M | 156,482 | Added |
| AXP | American Express Co | 0.45% | $49.25M | 145,612 | Trimmed |
| IDA | IDACORP Inc | 0.43% | $46.90M | 309,970 | Added |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | 0.42% | $45.92M | 86,715 | Added |
| CME | CME Group Inc. | 0.40% | $43.19M | 195,585 | New |
| DCI | Donaldson Co Inc | 0.38% | $41.63M | 463,717 | Trimmed |
| WK | Workiva Inc | 0.37% | $40.24M | 829,491 | Added |
Showing the 50 largest of 254 positions by allocation. The full portfolio, sortable by value, allocation and share count, loads below.
What changed in Q2 2026
| Action | Ticker | Company | Share change | Value |
|---|---|---|---|---|
| Trimmed | NVDA | NVIDIA Corp | -53,559 | $941.98M |
| Added | MSFT | Microsoft Corp | +8,346 | $727.66M |
| Trimmed | AMZN | Amazon.com Inc | -3,471 | $619.55M |
| Added | GOOG | Alphabet Inc. | +71,829 | $594.81M |
| Trimmed | LLY | Eli Lilly & Co | -4,177 | $386.37M |
| Trimmed | NVT | nVent Electric plc | -13,607 | $348.18M |
| Trimmed | AAPL | Apple Inc. | -69,950 | $329.42M |
| Trimmed | JPM | JPMorgan Chase & Co | -130,647 | $302.31M |
| Added | V | Visa Inc. | +11,133 | $292.33M |
| Trimmed | GGG | Graco Inc | -18,233 | $287.13M |
| Trimmed | LFUS | Littelfuse Inc | -122,606 | $274.16M |
| Trimmed | TTC | Toro Co | -42,509 | $260.74M |
| Trimmed | ENTG | Entegris Inc | -41,464 | $234.11M |
| Trimmed | UNH | UnitedHealth Group Inc | -181,132 | $232.73M |
| Trimmed | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | -10,008 | $227.44M |
| Added | MSI | Motorola Solutions, Inc. | +4,144 | $226.28M |
| Added | ECL | Ecolab Inc. | +15,723 | $216.63M |
| Trimmed | WEC | WEC Energy Group, Inc. | -122,780 | $208.77M |
| Added | PANW | Palo Alto Networks Inc | +67,162 | $204.56M |
| Trimmed | LNT | Alliant Energy Corp | -231,147 | $202.77M |
| Trimmed | TECH | Bio-Techne Corp | -49,584 | $190.80M |
| Added | META | Meta Platforms, Inc. | +8,246 | $187.50M |
| Trimmed | FAST | Fastenal Co | -51,551 | $185.92M |
| Added | SHW | Sherwin-Williams Co | +2,826 | $151.70M |
| Trimmed | CHRW | C. H. Robinson Worldwide, Inc. | -77,495 | $145.16M |
The 25 largest changes by value. The full quarter, filterable by action, loads below.
Other investors
George SorosFirst Eagle InvestmentDodge & CoxRay DalioPolen Capital MgmtKen GriffinLee AinslieBill Nygren