Ray Dalio portfolio
Every US-listed position Bridgewater Associates reported in its 13F for Q2 2026, the quarter ended 2026-06-30, filed with the SEC on 2026-08-14. 997 positions at the quarter end, after opening 214 and exiting 210 during it.
50 largest positions
| Ticker | Company | Allocation | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 16.30% | $3.97B | 5,320,308 | Added |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 9.22% | $2.25B | 3,002,286 | Added |
| NVDA | NVIDIA Corp | 3.17% | $773.59M | 3,866,195 | Trimmed |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2.04% | $497.85M | 1,317,923 | Trimmed |
| AMZN | Amazon.com Inc | 1.98% | $482.75M | 2,025,481 | Trimmed |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 1.94% | $472.51M | 1,322,176 | Trimmed |
| LRCX | Lam Research Corp | 1.67% | $406.56M | 938,224 | Trimmed |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | $314.82M | 458,381 | Added |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 1.28% | $312.90M | 538,632 | Trimmed |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 1.15% | $279.59M | 1,384,772 | Trimmed |
| MSFT | Microsoft Corp | 1.09% | $265.55M | 711,896 | Trimmed |
| NEM | Newmont Corp | 1.03% | $251.73M | 2,695,170 | Added |
| AMAT | Applied Materials Inc | 0.86% | $210.70M | 291,426 | Trimmed |
| ORCL | Oracle Corp | 0.86% | $210.00M | 1,432,967 | Trimmed |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 0.79% | $192.83M | 199,822 | Trimmed |
| JNJ | Johnson & Johnson | 0.70% | $169.94M | 669,135 | Trimmed |
| VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0.67% | $163.96M | 2,746,819 | Added |
| GEV | GE Vernova Inc. | 0.59% | $144.24M | 122,768 | Trimmed |
| UNP | Union Pacific Corp | 0.57% | $139.88M | 514,266 | Trimmed |
| MU | Micron Technology Inc | 0.55% | $134.67M | 116,666 | Trimmed |
| MBB | iShares MBS ETF | 0.54% | $131.08M | 1,386,800 | Added |
| MO | Altria Group, Inc. | 0.51% | $124.27M | 1,727,216 | Added |
| APH | Amphenol Corp | 0.50% | $123.00M | 697,612 | Trimmed |
| ASML | ASML Holding NV | 0.50% | $122.70M | 61,675 | Trimmed |
| B | Barrick Mining Corp | 0.50% | $121.39M | 3,304,836 | Added |
| CLS | Celestica Inc | 0.49% | $120.64M | 330,689 | Trimmed |
| VST | Vistra Corp. | 0.49% | $119.24M | 751,695 | Added |
| SHEL | Shell plc | 0.49% | $118.34M | 1,526,163 | Added |
| SE | Sea Ltd | 0.47% | $115.43M | 1,204,563 | Trimmed |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.47% | $114.58M | 1,050,500 | Added |
| NUE | Nucor Corp | 0.47% | $114.36M | 513,423 | Trimmed |
| PCAR | PACCAR Inc | 0.47% | $113.65M | 946,107 | Added |
| WDC | Western Digital Corp | 0.45% | $110.12M | 172,415 | Trimmed |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.45% | $110.03M | 1,328,276 | Trimmed |
| CSX | CSX Corp | 0.43% | $105.99M | 2,229,965 | Trimmed |
| PBR | Petrobras - Petroleo Brasileiro SA | 0.43% | $105.44M | 6,524,553 | Added |
| AAPL | Apple Inc. | 0.43% | $105.44M | 364,377 | Trimmed |
| LLY | Eli Lilly & Co | 0.43% | $104.38M | 87,023 | Added |
| PCG | PG&E Corp | 0.41% | $99.76M | 5,931,314 | Added |
| KLAC | KLA Corp | 0.41% | $98.98M | 328,070 | Added |
| FIX | Comfort Systems USA Inc | 0.39% | $96.14M | 48,506 | Trimmed |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0.39% | $94.82M | 337,405 | Added |
| WFC | Wells Fargo & Company | 0.39% | $94.69M | 1,145,854 | Added |
| EIX | Edison International | 0.38% | $91.92M | 1,234,614 | Added |
| EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.37% | $90.08M | 880,516 | Trimmed |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | 0.37% | $89.29M | 349,224 | Added |
| STLD | Steel Dynamics Inc | 0.36% | $86.85M | 378,490 | Trimmed |
| ES | Eversource Energy | 0.35% | $86.37M | 1,195,140 | New |
| TEL | TE Connectivity plc | 0.35% | $86.03M | 426,718 | Added |
| ADI | Analog Devices Inc | 0.33% | $80.71M | 203,208 | Added |
Showing the 50 largest of 997 positions by allocation. The full portfolio, sortable by value, allocation and share count, loads below.
What changed in Q2 2026
| Action | Ticker | Company | Share change | Value |
|---|---|---|---|---|
| Added | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | +955,446 | $3.97B |
| Added | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | +323,202 | $2.25B |
| Trimmed | NVDA | NVIDIA Corp | -826,808 | $773.59M |
| Trimmed | AVGO | Broadcom Inc. | -517,457 | $497.85M |
| Trimmed | AMZN | Amazon.com Inc | -2,363,230 | $482.75M |
| Trimmed | GOOGL | Alphabet Inc. | -675,498 | $472.51M |
| Trimmed | LRCX | Lam Research Corp | -633,005 | $406.56M |
| Added | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +299,753 | $314.82M |
| Trimmed | AMD | Advanced Micro Devices Inc | -754,135 | $312.90M |
| Trimmed | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | -381,492 | $279.59M |
| Trimmed | MSFT | Microsoft Corp | -373,083 | $265.55M |
| Added | NEM | Newmont Corp | +378,529 | $251.73M |
| Trimmed | AMAT | Applied Materials Inc | -268,492 | $210.70M |
| Trimmed | ORCL | Oracle Corp | -159,102 | $210.00M |
| Trimmed | STX | Seagate Technology Holdings plc | -129,295 | $192.83M |
| Trimmed | JNJ | Johnson & Johnson | -27,749 | $169.94M |
| Added | VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | +25,079 | $163.96M |
| Trimmed | GEV | GE Vernova Inc. | -312,129 | $144.24M |
| Trimmed | UNP | Union Pacific Corp | -18,584 | $139.88M |
| Trimmed | MU | Micron Technology Inc | -1,359,038 | $134.67M |
| Added | MBB | iShares MBS ETF | +26,800 | $131.08M |
| Added | MO | Altria Group, Inc. | +21,705 | $124.27M |
| Trimmed | APH | Amphenol Corp | -165,436 | $123.00M |
| Trimmed | ASML | ASML Holding NV | -30,521 | $122.70M |
| Added | B | Barrick Mining Corp | +225,593 | $121.39M |
The 25 largest changes by value. The full quarter, filterable by action, loads below.
Other investors
First Eagle InvestmentKen GriffinMairs & PowerGeorge SorosDodge & CoxPolen Capital MgmtLee AinslieBill Nygren