Richard Pzena portfolio
Every US-listed position Pzena Investment Management reported in its 13F for Q2 2026, the quarter ended 2026-06-30, filed with the SEC on 2026-08-07. 161 positions at the quarter end, after opening 12 and exiting 9 during it.
50 largest positions
| Ticker | Company | Allocation | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| MGA | Magna International Inc | 6.54% | $2.23B | 23,882,824 | Trimmed |
| HUM | Humana Inc | 5.13% | $1.75B | 4,403,136 | Trimmed |
| BAX | Baxter International Inc | 4.09% | $1.39B | 65,295,393 | Added |
| CVS | CVS Health Corp | 3.57% | $1.22B | 11,769,536 | Trimmed |
| DG | Dollar General Corp | 3.45% | $1.18B | 10,222,060 | Added |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 3.18% | $1.08B | 15,973,040 | Trimmed |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.02% | $1.03B | 26,529,172 | Added |
| BMY | Bristol Myers Squibb Co | 2.88% | $979.95M | 17,007,044 | Trimmed |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 2.86% | $974.20M | 17,016,651 | Trimmed |
| CRBG | Corebridge Financial, Inc. | 2.84% | $967.40M | 33,789,727 | Added |
| PPG | PPG Industries Inc | 2.78% | $946.96M | 7,807,438 | Added |
| MET | MetLife Inc | 2.76% | $941.79M | 11,130,983 | Trimmed |
| COF | Capital One Financial Corp | 2.71% | $921.63M | 4,593,920 | Added |
| UBS | UBS Group AG | 2.66% | $905.52M | 22,604,129 | Trimmed |
| LEA | Lear Corp | 2.61% | $889.95M | 6,638,413 | Trimmed |
| GPN | Global Payments Inc | 2.49% | $848.34M | 11,691,625 | Added |
| C | Citigroup Inc | 2.28% | $776.61M | 5,548,789 | Trimmed |
| WFC | Wells Fargo & Company | 2.14% | $729.50M | 8,827,468 | Added |
| DOX | Amdocs Ltd | 2.07% | $706.82M | 13,985,330 | Added |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.01% | $684.82M | 11,036,568 | Added |
| NOV | NOV Inc. | 1.98% | $674.78M | 36,376,087 | Trimmed |
| ACN | Accenture plc | 1.88% | $639.89M | 5,142,176 | Added |
| PVH | PVH Corp. | 1.31% | $444.57M | 5,986,677 | Added |
| LKQ | LKQ Corp | 1.17% | $398.70M | 15,142,285 | Added |
| CDW | CDW Corp | 1.09% | $371.13M | 2,638,900 | Added |
| BAC | Bank of America Corp | 1.06% | $359.56M | 6,310,363 | Trimmed |
| DOW | Dow Inc. | 1.00% | $342.19M | 12,507,011 | Trimmed |
| FMS | Fresenius Medical Care AG | 1.00% | $338.97M | 14,992,081 | Trimmed |
| BAP | Credicorp Ltd | 0.96% | $325.91M | 836,569 | Trimmed |
| VOYA | Voya Financial, Inc. | 0.94% | $319.54M | 3,529,646 | Trimmed |
| NWL | Newell Brands Inc. | 0.86% | $294.66M | 47,990,664 | Added |
| UHS | Universal Health Services Inc | 0.86% | $292.82M | 1,969,327 | Added |
| AVT | Avnet Inc | 0.81% | $277.15M | 3,120,395 | Trimmed |
| AAP | Advance Auto Parts Inc | 0.80% | $273.11M | 4,389,501 | Added |
| KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | 0.78% | $266.15M | 3,071,888 | Added |
| MDT | Medtronic plc | 0.72% | $246.27M | 3,147,999 | Trimmed |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | 0.72% | $245.27M | 2,618,707 | Trimmed |
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | 0.72% | $244.05M | 5,561,804 | Added |
| GL | Globe Life Inc. | 0.71% | $242.26M | 1,355,811 | Added |
| WDAY | Workday, Inc. | 0.71% | $241.32M | 1,971,270 | New |
| SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0.61% | $207.58M | 2,420,808 | Added |
| MICC | Magnum Ice Cream Co N.V. | 0.59% | $201.11M | 13,199,616 | Added |
| SHEL | Shell plc | 0.59% | $200.15M | 2,581,244 | Trimmed |
| RHI | Robert Half Inc. | 0.56% | $191.02M | 6,222,305 | Added |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 0.48% | $163.87M | 7,322,331 | Trimmed |
| MBC | MasterBrand, Inc. | 0.46% | $157.74M | 15,329,483 | Added |
| CI | Cigna Group | 0.45% | $154.94M | 562,036 | Trimmed |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 0.44% | $150.50M | 1,281,329 | Trimmed |
| PFE | Pfizer Inc | 0.42% | $143.49M | 5,958,922 | Added |
| MHK | Mohawk Industries Inc | 0.41% | $138.66M | 1,142,841 | Trimmed |
Showing the 50 largest of 161 positions by allocation. The full portfolio, sortable by value, allocation and share count, loads below.
What changed in Q2 2026
| Action | Ticker | Company | Share change | Value |
|---|---|---|---|---|
| Trimmed | MGA | Magna International Inc | -1,446,531 | $2.23B |
| Trimmed | HUM | Humana Inc | -1,067,846 | $1.75B |
| Added | BAX | Baxter International Inc | +767,570 | $1.39B |
| Trimmed | CVS | CVS Health Corp | -2,003,517 | $1.22B |
| Added | DG | Dollar General Corp | +3,324,519 | $1.18B |
| Trimmed | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | -135,098 | $1.08B |
| Added | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | +6,266,810 | $1.03B |
| Trimmed | BMY | Bristol Myers Squibb Co | -88,687 | $979.95M |
| Trimmed | TSN | Tyson Foods, Inc. | -139,062 | $974.20M |
| Added | CRBG | Corebridge Financial, Inc. | +6,743,933 | $967.40M |
| Added | PPG | PPG Industries Inc | +328,792 | $946.96M |
| Trimmed | MET | MetLife Inc | -172,836 | $941.79M |
| Added | COF | Capital One Financial Corp | +13,800 | $921.63M |
| Trimmed | UBS | UBS Group AG | -3,940,226 | $905.52M |
| Trimmed | LEA | Lear Corp | -120,092 | $889.95M |
| Added | GPN | Global Payments Inc | +76,048 | $848.34M |
| Trimmed | C | Citigroup Inc | -2,626,575 | $776.61M |
| Added | WFC | Wells Fargo & Company | +54,340 | $729.50M |
| Added | DOX | Amdocs Ltd | +1,304,241 | $706.82M |
| Added | SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | +1,337,308 | $684.82M |
| Trimmed | NOV | NOV Inc. | -1,159,362 | $674.78M |
| Added | ACN | Accenture plc | +2,736,493 | $639.89M |
| Added | PVH | PVH Corp. | +217,771 | $444.57M |
| Added | LKQ | LKQ Corp | +8,909,385 | $398.70M |
| Added | CDW | CDW Corp | +1,523,365 | $371.13M |
The 25 largest changes by value. The full quarter, filterable by action, loads below.
Other investors
Sarah KettererBill NygrenChristopher DavisLee AinslieDavid KatzPolen Capital MgmtJohn RogersDodge & Cox