David Katz portfolio
Every US-listed position Matrix Asset Advisors Inc reported in its 13F for Q2 2026, the quarter ended 2026-06-30, filed with the SEC on 2026-07-15. 106 positions at the quarter end, after opening 5 and exiting 4 during it.
50 largest positions
| Ticker | Company | Allocation | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp | 5.24% | $64.49M | 172,878 | Added |
| MAVF | Matrix Advisors Value ETF | 4.41% | $54.22M | 400,490 | Trimmed |
| GOOG | Alphabet Inc. | 3.90% | $47.99M | 135,829 | Trimmed |
| PNC | PNC Financial Services Group, Inc. | 3.78% | $46.50M | 188,868 | Trimmed |
| QCOM | Qualcomm Inc | 3.66% | $45.07M | 243,892 | Trimmed |
| AAPL | Apple Inc. | 3.58% | $44.03M | 152,173 | Trimmed |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 3.54% | $43.50M | 132,893 | Trimmed |
| MS | Morgan Stanley | 3.54% | $43.49M | 208,042 | Trimmed |
| USB | US Bancorp | 3.45% | $42.38M | 701,703 | Trimmed |
| AMGN | Amgen Inc | 3.03% | $37.23M | 102,817 | Added |
| PEP | PepsiCo Inc | 2.95% | $36.29M | 268,055 | Added |
| AMAT | Applied Materials Inc | 2.82% | $34.74M | 48,044 | Trimmed |
| MDT | Medtronic plc | 2.76% | $33.93M | 433,672 | Added |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2.59% | $31.89M | 133,816 | Trimmed |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | 2.55% | $31.34M | 107,043 | Trimmed |
| TXN | Texas Instruments Inc | 2.38% | $29.32M | 98,361 | Trimmed |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 2.30% | $28.34M | 495,030 | Added |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | 2.06% | $25.28M | 174,849 | Trimmed |
| CMCSA | Comcast Corp | 1.98% | $24.33M | 991,213 | Added |
| HD | Home Depot, Inc. | 1.85% | $22.76M | 64,544 | Added |
| SBUX | Starbucks Corp | 1.83% | $22.52M | 220,391 | Trimmed |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | 1.82% | $22.44M | 22,185 | Trimmed |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.77% | $21.72M | 31,620 | Added |
| PG | Procter & Gamble Co | 1.75% | $21.48M | 146,510 | Added |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1.73% | $21.22M | 37,665 | Added |
| AEP | American Electric Power Co Inc | 1.72% | $21.14M | 154,488 | Added |
| NEE | NextEra Energy Inc | 1.69% | $20.84M | 237,489 | Trimmed |
| VEA | Vanguard Developed Markets Index Fund | 1.63% | $20.01M | 280,863 | Added |
| MTB | M&T Bank Corp | 1.52% | $18.75M | 78,790 | Added |
| WFC | Wells Fargo & Company | 1.46% | $18.02M | 218,006 | Added |
| LOW | Lowe's Companies Inc | 1.43% | $17.57M | 79,680 | Added |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 1.42% | $17.51M | 110,817 | Added |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 1.38% | $17.02M | 33,411 | Added |
| TEL | TE Connectivity plc | 1.24% | $15.31M | 75,939 | Added |
| TGT | Target Corp | 1.21% | $14.92M | 114,213 | Trimmed |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.13% | $13.87M | 27,668 | Added |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.08% | $13.22M | 106,505 | Added |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | 1.02% | $12.54M | 56,001 | Added |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 0.92% | $11.34M | 262,618 | Trimmed |
| STZ | Constellation Brands, Inc. | 0.84% | $10.33M | 74,277 | Added |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.84% | $10.30M | 69,439 | Added |
| ABBV | AbbVie Inc. | 0.80% | $9.83M | 39,070 | Trimmed |
| NKE | NIKE, Inc. | 0.75% | $9.18M | 223,565 | Added |
| VTV | Vanguard Value Index Fund | 0.60% | $7.37M | 33,804 | Added |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.53% | $6.52M | 59,093 | Trimmed |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | 0.47% | $5.83M | 11,645 | Added |
| ABT | Abbott Laboratories | 0.35% | $4.29M | 47,262 | New |
| MDY | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | 0.34% | $4.17M | 5,926 | Trimmed |
| TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.31% | $3.81M | 76,038 | Trimmed |
| MCD | McDonald's Corp | 0.27% | $3.33M | 12,335 | Added |
Showing the 50 largest of 106 positions by allocation. The full portfolio, sortable by value, allocation and share count, loads below.
What changed in Q2 2026
| Action | Ticker | Company | Share change | Value |
|---|---|---|---|---|
| Added | MSFT | Microsoft Corp | +1,519 | $64.49M |
| Trimmed | MAVF | Matrix Advisors Value ETF | -9,856 | $54.22M |
| Trimmed | GOOG | Alphabet Inc. | -8,036 | $47.99M |
| Trimmed | PNC | PNC Financial Services Group, Inc. | -2,533 | $46.50M |
| Trimmed | QCOM | Qualcomm Inc | -43,347 | $45.07M |
| Trimmed | AAPL | Apple Inc. | -1,098 | $44.03M |
| Trimmed | JPM | JPMorgan Chase & Co | -1,642 | $43.50M |
| Trimmed | MS | Morgan Stanley | -30,018 | $43.49M |
| Trimmed | USB | US Bancorp | -7,467 | $42.38M |
| Added | AMGN | Amgen Inc | +3,007 | $37.23M |
| Added | PEP | PepsiCo Inc | +26,774 | $36.29M |
| Trimmed | AMAT | Applied Materials Inc | -10,489 | $34.74M |
| Added | MDT | Medtronic plc | +57,976 | $33.93M |
| Trimmed | AMZN | Amazon.com Inc | -1,653 | $31.89M |
| Trimmed | GNRC | Generac Holdings Inc. | -5,825 | $31.34M |
| Trimmed | TXN | Texas Instruments Inc | -39,902 | $29.32M |
| Added | TSN | Tyson Foods, Inc. | +119,862 | $28.34M |
| Trimmed | BNY | Bank of New York Mellon Corp | -69,671 | $25.28M |
| Added | CMCSA | Comcast Corp | +87,242 | $24.33M |
| Added | HD | Home Depot, Inc. | +12,922 | $22.76M |
| Trimmed | SBUX | Starbucks Corp | -2,189 | $22.52M |
| Trimmed | GS | Goldman Sachs Group Inc | -3,176 | $22.44M |
| Added | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +1,165 | $21.72M |
| Added | PG | Procter & Gamble Co | +95,599 | $21.48M |
| Added | META | Meta Platforms, Inc. | +4,726 | $21.22M |
The 25 largest changes by value. The full quarter, filterable by action, loads below.
Other investors
John RogersChristopher DavisRobert OlsteinSarah KettererTweedy BrowneRichard PzenaAndreas HalvorsenBill Nygren