Andreas Halvorsen portfolio
Every US-listed position Viking Global Investors reported in its 13F for Q2 2026, the quarter ended 2026-06-30, filed with the SEC on 2026-08-14. 90 positions at the quarter end, after opening 34 and exiting 21 during it.
50 largest positions
| Ticker | Company | Allocation | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Visa Inc. | 6.25% | $2.19B | 6,393,604 | Added |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.31% | $1.51B | 3,168,097 | Trimmed |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | 3.96% | $1.39B | 4,740,351 | Added |
| SHW | Sherwin-Williams Co | 3.80% | $1.33B | 3,875,879 | Added |
| FTV | Fortive Corp | 3.47% | $1.22B | 19,934,762 | Trimmed |
| META | Meta Platforms, Inc. | 3.00% | $1.05B | 1,867,619 | Added |
| SCHW | Charles Schwab Corp | 2.80% | $981.65M | 10,638,869 | Trimmed |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.77% | $971.34M | 1,937,415 | Added |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 2.71% | $949.06M | 2,899,386 | Added |
| LII | Lennox International Inc | 2.60% | $911.54M | 1,590,959 | Added |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2.51% | $882.06M | 3,700,862 | Added |
| RACE | Ferrari N.V. | 2.33% | $816.92M | 2,204,309 | New |
| CVNA | Carvana Co. | 2.31% | $811.05M | 12,322,311 | Added |
| MCD | McDonald's Corp | 2.18% | $764.75M | 2,829,158 | Trimmed |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | 2.11% | $741.02M | 9,949,219 | Trimmed |
| BA | Boeing Co | 2.02% | $708.90M | 3,274,825 | Added |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | 2.00% | $700.72M | 5,043,318 | Added |
| DIS | Walt Disney Co | 1.96% | $689.00M | 7,158,406 | Trimmed |
| FDX | FedEx Corp | 1.92% | $673.85M | 2,151,983 | Added |
| MSCI | MSCI Inc. | 1.85% | $650.03M | 1,160,687 | New |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.83% | $643.37M | 29,993,708 | - |
| WAT | Waters Corp | 1.78% | $623.37M | 1,662,140 | Added |
| JCI | Johnson Controls International plc | 1.75% | $614.06M | 4,202,694 | Trimmed |
| UNP | Union Pacific Corp | 1.59% | $556.87M | 2,047,332 | New |
| MSFT | Microsoft Corp | 1.55% | $544.09M | 1,458,618 | Trimmed |
| SE | Sea Ltd | 1.55% | $543.34M | 5,669,877 | Added |
| CPT | Camden Property Trust | 1.47% | $516.73M | 4,513,303 | Trimmed |
| RRX | Regal Rexnord Corp | 1.43% | $500.62M | 2,101,759 | Trimmed |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.24% | $435.82M | 7,616,563 | Added |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 1.20% | $420.47M | 4,830,748 | Added |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 1.18% | $414.92M | 2,310,475 | New |
| CCL | Carnival Corp Ltd. | 1.16% | $408.55M | 14,299,953 | Added |
| GM | General Motors Co | 1.10% | $385.85M | 5,005,833 | Trimmed |
| AON | Aon plc | 1.09% | $381.86M | 1,151,269 | Added |
| CVS | CVS Health Corp | 1.08% | $378.97M | 3,663,361 | New |
| FDXF | FedEx Freight Holding Company, Inc. | 1.02% | $357.36M | 2,366,634 | New |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 0.97% | $341.89M | 2,777,138 | Trimmed |
| MS | Morgan Stanley | 0.97% | $339.19M | 1,622,593 | New |
| HD | Home Depot, Inc. | 0.93% | $324.68M | 920,595 | Added |
| TIC | TIC Solutions, Inc. | 0.83% | $289.82M | 35,824,562 | - |
| QCOM | Qualcomm Inc | 0.80% | $279.81M | 1,514,185 | New |
| APTV | Aptiv PLC | 0.80% | $279.46M | 4,552,887 | New |
| RDDT | Reddit, Inc. | 0.77% | $271.74M | 1,565,518 | Trimmed |
| HAS | Hasbro, Inc. | 0.73% | $256.62M | 3,107,195 | Trimmed |
| AVB | AvalonBay Communities Inc | 0.72% | $252.80M | 1,339,782 | New |
| DKS | Dick's Sporting Goods, Inc. | 0.72% | $250.88M | 1,106,134 | Trimmed |
| SNOW | Snowflake Inc. | 0.70% | $244.36M | 960,138 | New |
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | 0.68% | $236.90M | 5,398,896 | New |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.67% | $235.13M | 940,605 | New |
| TSLA | Tesla, Inc. | 0.66% | $230.41M | 547,816 | Trimmed |
Showing the 50 largest of 90 positions by allocation. The full portfolio, sortable by value, allocation and share count, loads below.
What changed in Q2 2026
| Action | Ticker | Company | Share change | Value |
|---|---|---|---|---|
| Added | V | Visa Inc. | +65,419 | $2.19B |
| Trimmed | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | -1,297,030 | $1.51B |
| Added | APD | Air Products & Chemicals, Inc. | +636,256 | $1.39B |
| Added | SHW | Sherwin-Williams Co | +763,112 | $1.33B |
| Trimmed | FTV | Fortive Corp | -2,544,626 | $1.22B |
| Added | META | Meta Platforms, Inc. | +805,044 | $1.05B |
| Trimmed | SCHW | Charles Schwab Corp | -4,026,085 | $981.65M |
| Added | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | +269,390 | $971.34M |
| Added | JPM | JPMorgan Chase & Co | +195,368 | $949.06M |
| Added | LII | Lennox International Inc | +18,540 | $911.54M |
| Added | AMZN | Amazon.com Inc | +2,505,434 | $882.06M |
| New | RACE | Ferrari N.V. | +2,204,309 | $816.92M |
| Added | CVNA | Carvana Co. | +9,542,276 | $811.05M |
| Trimmed | MCD | McDonald's Corp | -795,871 | $764.75M |
| Trimmed | BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | -1,893,215 | $741.02M |
| Added | BA | Boeing Co | +78,784 | $708.90M |
| Added | MAA | Mid-America Apartment Communities Inc. | +244,914 | $700.72M |
| Trimmed | DIS | Walt Disney Co | -6,140,056 | $689.00M |
| Added | FDX | FedEx Corp | +219,818 | $673.85M |
| New | MSCI | MSCI Inc. | +1,160,687 | $650.03M |
| Added | WAT | Waters Corp | +405,678 | $623.37M |
| Trimmed | JCI | Johnson Controls International plc | -217,229 | $614.06M |
| New | UNP | Union Pacific Corp | +2,047,332 | $556.87M |
| Trimmed | MSFT | Microsoft Corp | -850,828 | $544.09M |
| Added | SE | Sea Ltd | +932,681 | $543.34M |
The 25 largest changes by value. The full quarter, filterable by action, loads below.
Other investors
Stanley DruckenmillerTweedy BrowneThomas RussoRobert OlsteinYacktman Asset MgmtJohn RogersFirst Pacific AdvisorsDavid Katz