David Tepper portfolio
Every US-listed position Appaloosa Mgmt reported in its 13F for Q2 2026, the quarter ended 2026-06-30, filed with the SEC on 2026-08-14. 25 positions at the quarter end, after opening 6 and exiting 12 during it.
Holdings at Q2 2026
| Ticker | Company | Allocation | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 15.95% | $1.19B | 5,000,000 | Added |
| MU | Micron Technology Inc | 15.06% | $1.13B | 975,000 | Trimmed |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.55% | $787.99M | 1,650,000 | Added |
| GOOG | Alphabet Inc. | 8.75% | $653.66M | 1,850,000 | Added |
| UBER | Uber Technologies, Inc | 7.43% | $555.20M | 7,694,071 | Added |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 6.55% | $489.61M | 2,425,000 | Added |
| META | Meta Platforms, Inc. | 5.09% | $380.22M | 675,000 | Added |
| VST | Vistra Corp. | 4.70% | $351.41M | 2,215,272 | Added |
| NVDA | NVIDIA Corp | 4.08% | $305.14M | 1,525,000 | Added |
| NRG | NRG Energy, Inc. | 3.44% | $257.07M | 1,760,000 | Added |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 2.57% | $191.96M | 2,000,000 | Trimmed |
| BA | Boeing Co | 2.32% | $173.18M | 800,000 | New |
| LRCX | Lam Research Corp | 2.22% | $165.75M | 382,500 | - |
| BIDU | Baidu, Inc. | 1.98% | $148.01M | 1,295,000 | Added |
| AAL | American Airlines Group Inc. | 1.81% | $135.53M | 7,500,000 | New |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 1.54% | $114.73M | 197,500 | Trimmed |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | 1.44% | $107.33M | 1,078,248 | New |
| ASML | ASML Holding NV | 1.33% | $99.47M | 50,000 | Added |
| AVGO | Broadcom Inc. | 0.76% | $56.66M | 150,000 | New |
| QCOM | Qualcomm Inc | 0.62% | $46.20M | 250,000 | Trimmed |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | 0.51% | $38.44M | 225,000 | New |
| ET | Energy Transfer LP | 0.40% | $30.14M | 1,576,125 | - |
| MPLX | MPLX LP | 0.38% | $28.30M | 502,460 | - |
| WHR | Whirlpool Corp | 0.38% | $28.19M | 715,000 | Trimmed |
| GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 0.13% | $9.96M | 1,508,591 | New |
What changed in Q2 2026
| Action | Ticker | Company | Share change | Value |
|---|---|---|---|---|
| Added | AMZN | Amazon.com Inc | +680,000 | $1.19B |
| Trimmed | MU | Micron Technology Inc | -690,000 | $1.13B |
| Added | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | +322,500 | $787.99M |
| Added | GOOG | Alphabet Inc. | +117,300 | $653.66M |
| Added | UBER | Uber Technologies, Inc | +1,361,351 | $555.20M |
| Added | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | +25,000 | $489.61M |
| Added | META | Meta Platforms, Inc. | +238,500 | $380.22M |
| Added | VST | Vistra Corp. | +192,940 | $351.41M |
| Added | NVDA | NVIDIA Corp | +53,500 | $305.14M |
| Added | NRG | NRG Energy, Inc. | +25,558 | $257.07M |
| Trimmed | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | -1,465,000 | $191.96M |
| New | BA | Boeing Co | +800,000 | $173.18M |
| Added | BIDU | Baidu, Inc. | +602,900 | $148.01M |
| New | AAL | American Airlines Group Inc. | +7,500,000 | $135.53M |
| Trimmed | AMD | Advanced Micro Devices Inc | -23,900 | $114.73M |
| New | CRWV | CoreWeave, Inc. | +1,078,248 | $107.33M |
| Added | ASML | ASML Holding NV | +500 | $99.47M |
| New | AVGO | Broadcom Inc. | +150,000 | $56.66M |
| Trimmed | QCOM | Qualcomm Inc | -248,613 | $46.20M |
| New | SPCX | Space Exploration Technologies Corp | +225,000 | $38.44M |
| Trimmed | WHR | Whirlpool Corp | -1,235,000 | $28.19M |
| New | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | +1,508,591 | $9.96M |
| Sold | UNH | UnitedHealth Group Inc | -90,000 | - |
| Sold | RTX | RTX Corp | -342,000 | - |
| Sold | PDD | PDD Holdings Inc. | -900,000 | - |
The 25 largest changes by value. The full quarter, filterable by action, loads below.
Other investors
Bill GatesWilliam Von MuefflingJohn ArmitageGreenhaven AssociatesSeth KlarmanWarren BuffettAKO CapitalPrem Watsa