David Rolfe portfolio
Every US-listed position Wedgewood Partners Inc reported in its 13F for Q2 2026, the quarter ended 2026-06-30, filed with the SEC on 2026-08-14. 18 positions at the quarter end, after opening 0 and exiting 4 during it.
Holdings at Q2 2026
| Ticker | Company | Allocation | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.40% | $50.38M | 105,499 | Trimmed |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 9.39% | $45.47M | 127,237 | Trimmed |
| META | Meta Platforms, Inc. | 8.89% | $43.08M | 76,471 | Added |
| AAPL | Apple Inc. | 7.81% | $37.81M | 130,682 | Trimmed |
| MSFT | Microsoft Corp | 6.89% | $33.39M | 89,518 | Added |
| AMZN | Amazon.com Inc | 6.66% | $32.28M | 135,440 | Added |
| V | Visa Inc. | 6.32% | $30.60M | 89,188 | Added |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | 5.63% | $27.26M | 65,643 | Trimmed |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | 4.93% | $23.89M | 110,288 | Trimmed |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 4.91% | $23.77M | 133,351 | Added |
| PGR | Progressive Corp | 4.79% | $23.21M | 106,261 | Added |
| CB | Chubb Ltd | 4.79% | $23.18M | 68,039 | Added |
| URI | United Rentals, Inc. | 3.91% | $18.96M | 16,732 | Trimmed |
| ORLY | O'Reilly Automotive Inc | 3.28% | $15.90M | 172,645 | Trimmed |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | 3.08% | $14.94M | 165,208 | Trimmed |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | 3.08% | $14.92M | 90,562 | Added |
| SPGI | S&P Global Inc. | 2.63% | $12.76M | 31,339 | Trimmed |
| CPRT | Copart Inc | 2.61% | $12.62M | 447,748 | Trimmed |
What changed in Q2 2026
| Action | Ticker | Company | Share change | Value |
|---|---|---|---|---|
| Trimmed | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | -23,854 | $50.38M |
| Trimmed | GOOGL | Alphabet Inc. | -28,464 | $45.47M |
| Added | META | Meta Platforms, Inc. | +10,666 | $43.08M |
| Trimmed | AAPL | Apple Inc. | -4,446 | $37.81M |
| Added | MSFT | Microsoft Corp | +15,599 | $33.39M |
| Added | AMZN | Amazon.com Inc | +35,533 | $32.28M |
| Added | V | Visa Inc. | +6,178 | $30.60M |
| Trimmed | MSI | Motorola Solutions, Inc. | -2,298 | $27.26M |
| Trimmed | ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | -3,653 | $23.89M |
| Added | BKNG | Booking Holdings Inc. | +127,834 | $23.77M |
| Added | PGR | Progressive Corp | +22,909 | $23.21M |
| Added | CB | Chubb Ltd | +14,153 | $23.18M |
| Trimmed | URI | United Rentals, Inc. | -8,460 | $18.96M |
| Trimmed | ORLY | O'Reilly Automotive Inc | -5,752 | $15.90M |
| Trimmed | EW | Edwards Lifesciences Corp | -5,761 | $14.94M |
| Added | TOL | Toll Brothers, Inc. | +2,287 | $14.92M |
| Trimmed | SPGI | S&P Global Inc. | -1,032 | $12.76M |
| Trimmed | CPRT | Copart Inc | -15,001 | $12.62M |
| Sold | TSCO | Tractor Supply Co | -456,094 | - |
| Sold | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | -524 | - |
| Sold | CDW | CDW Corp | -144,870 | - |
| Sold | ZTS | Zoetis Inc. | -113,541 | - |
Other investors
Bruce BerkowitzChuck AkreTriple Frond PartnersAKO CapitalAlex RoepersSeth KlarmanCarl IcahnJohn Armitage