Dan Loeb portfolio
Every US-listed position Third Point LLC reported in its 13F for Q2 2026, the quarter ended 2026-06-30, filed with the SEC on 2026-08-14. 38 positions at the quarter end, after opening 14 and exiting 9 during it.
Holdings at Q2 2026
| Ticker | Company | Allocation | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 11.68% | $533.20M | 20,000,000 | New |
| AMZN | Amazon.com Inc | 9.13% | $417.10M | 1,750,000 | Trimmed |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 8.02% | $366.30M | 1,025,000 | Added |
| CRH | CRH Public Ltd Co | 5.14% | $234.87M | 2,195,000 | Added |
| TDS | Telephone & Data Systems Inc | 5.09% | $232.24M | 6,275,000 | Trimmed |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.81% | $219.68M | 460,000 | Added |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | 4.55% | $207.83M | 1,135,000 | Added |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | 4.48% | $204.79M | 585,000 | New |
| SGI | Somnigroup International Inc. | 4.41% | $201.55M | 2,570,769 | Added |
| XYZ | Block, Inc. | 4.26% | $194.48M | 2,558,943 | New |
| NSC | Norfolk Southern Corp | 4.13% | $188.75M | 600,000 | Added |
| FLEX | Flex Ltd. | 3.66% | $166.93M | 1,030,000 | New |
| COF | Capital One Financial Corp | 3.62% | $165.51M | 825,000 | Added |
| HUT | Hut 8 Corp. | 3.32% | $151.81M | 1,315,000 | Added |
| CRS | Carpenter Technology Corp | 2.90% | $132.62M | 215,000 | Trimmed |
| APG | APi Group Corp | 2.66% | $121.33M | 2,865,000 | Added |
| MTZ | MasTec Inc | 2.64% | $120.66M | 290,000 | Trimmed |
| TDG | TransDigm Group Inc | 2.30% | $105.23M | 79,000 | Added |
| DHR | Danaher Corp | 2.25% | $102.86M | 540,000 | Added |
| UNP | Union Pacific Corp | 2.08% | $95.20M | 350,000 | Added |
| TTMI | TTM Technologies Inc | 2.07% | $94.45M | 505,000 | New |
| PFGC | Performance Food Group Co | 1.65% | $75.46M | 675,000 | New |
| ASML | ASML Holding NV | 1.31% | $59.61M | 30,000 | Added |
| SYY | Sysco Corp | 1.05% | $48.16M | 580,000 | New |
| ARES | Ares Management Corp | 0.91% | $41.74M | 375,000 | New |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | 0.67% | $30.83M | 180,415 | New |
| SRTA | Strata Critical Medical, Inc. | 0.58% | $26.35M | 5,000,000 | - |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | 0.18% | $8.01M | 1,000,000 | - |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. | 0.15% | $7.04M | 1,032,463 | - |
| HTZWW | Hertz Global Holdings, Inc | 0.09% | $4.33M | 3,970,000 | - |
| FLYX | flyExclusive Inc. | 0.04% | $2.04M | 1,022,000 | - |
| BLCO | Bausch & Lomb Corp | 0.03% | $1.41M | 85,000 | New |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | 0.03% | $1.38M | 54,000 | New |
| EROC | ERock, Inc. | 0.03% | $1.20M | 83,030 | New |
| APLD | Applied Digital Corp. | 0.02% | $820.60K | 22,000 | New |
| AUROW | Aurora Innovation, Inc. | 0.01% | $587.38K | 1,835,000 | - |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | 0.01% | $482.50K | 10,000 | New |
| FLYX-WS | flyExclusive Inc | 0.00% | $77.17K | 367,499 | - |
What changed in Q2 2026
| Action | Ticker | Company | Share change | Value |
|---|---|---|---|---|
| New | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | +20,000,000 | $533.20M |
| Trimmed | AMZN | Amazon.com Inc | -190,000 | $417.10M |
| Added | GOOGL | Alphabet Inc. | +850,000 | $366.30M |
| Added | CRH | CRH Public Ltd Co | +295,000 | $234.87M |
| Trimmed | TDS | Telephone & Data Systems Inc | -325,000 | $232.24M |
| Added | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | +185,000 | $219.68M |
| Added | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | +670,000 | $207.83M |
| New | KEYS | Keysight Technologies, Inc. | +585,000 | $204.79M |
| Added | SGI | Somnigroup International Inc. | +300,000 | $201.55M |
| New | XYZ | Block, Inc. | +2,558,943 | $194.48M |
| Added | NSC | Norfolk Southern Corp | +500,000 | $188.75M |
| New | FLEX | Flex Ltd. | +1,030,000 | $166.93M |
| Added | COF | Capital One Financial Corp | +685,000 | $165.51M |
| Added | HUT | Hut 8 Corp. | +445,437 | $151.81M |
| Trimmed | CRS | Carpenter Technology Corp | -95,000 | $132.62M |
| Added | APG | APi Group Corp | +835,000 | $121.33M |
| Trimmed | MTZ | MasTec Inc | -30,000 | $120.66M |
| Added | TDG | TransDigm Group Inc | +54,000 | $105.23M |
| Added | DHR | Danaher Corp | +15,000 | $102.86M |
| Added | UNP | Union Pacific Corp | +250,000 | $95.20M |
| New | TTMI | TTM Technologies Inc | +505,000 | $94.45M |
| New | PFGC | Performance Food Group Co | +675,000 | $75.46M |
| Added | ASML | ASML Holding NV | +18,000 | $59.61M |
| New | SYY | Sysco Corp | +580,000 | $48.16M |
| New | ARES | Ares Management Corp | +375,000 | $41.74M |
The 25 largest changes by value. The full quarter, filterable by action, loads below.
Other investors
Henry EllenbogenSamantha McLemoreVulcan Value PartnersHarry BurnStephen MandelGlenn GreenbergPrem WatsaTerry Smith