Sheri Biggs stock trades
Every stock transaction Representative Sheri Biggs (Republican, SC-3) has disclosed under the STOCK Act. 48 disclosures across 46 companies between 2025-03-18 and 2026-03-04, newest first.
Disclosures
| Date | Ticker | Company | Transaction | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| 2026-02-04 | KRSOX | Real Estate Select Trust Inc. Fund Class U | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-05 | KRSOX | Real Estate Select Trust Inc. Fund Class U | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2025-07-09 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| 2025-03-19 | UPS | United Parcel Service Inc | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-19 | TXN | Texas Instruments Inc | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | TEL | TE Connectivity plc | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | SBUX | Starbucks Corp | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | PGR | Progressive Corp | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | PM | Philip Morris International Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | PAYX | Paychex Inc | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | NOC | Northrop Grumman Corp | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | NSC | Norfolk Southern Corp | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | MSFT | Microsoft Corp | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | MRK | Merck & Co., Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | LOW | Lowe's Companies Inc | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | JNJ | Johnson & Johnson | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | FAST | Fastenal Co | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | CMCSA | Comcast Corp | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-19 | SCHW | Charles Schwab Corp | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-19 | MO | Altria Group, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | VALE | Vale S.A. | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | TX | Ternium S.A. | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | SQM | Chemical & Mining Co of Chile Inc | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | SHG | Shinhan Financial Group Co Ltd | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | SLB | SLB Limited | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | TLK | Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | PBR | Petrobras - Petroleo Brasileiro SA | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | NTES | NetEase, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | KT | KT Corp | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | KB | KB Financial Group Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | JD | JD.com, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | INFY | Infosys Ltd | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | HIMX | Himax Technologies, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | D | Dominion Energy, Inc | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-18 | DEO | Diageo plc | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-18 | CINF | Cincinnati Financial Corp | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | CVX | Chevron Corp | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-18 | CX | CEMEX SAB de CV | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | BLK | BlackRock, Inc. | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-18 | ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | AAPL | Apple Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2025-03-18 | AMX | America Movil SAB de CV | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-18 | APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Sale | $15,001 - $50,000 |
Companies disclosed most often
| Ticker | Company | Disclosures |
|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 2 |
| KRSOX | Real Estate Select Trust Inc. Fund Class U | 2 |
| AAPL | Apple Inc. | 1 |
| AMX | America Movil SAB de CV | 1 |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | 1 |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 1 |
| BLK | BlackRock, Inc. | 1 |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | 1 |
| CMCSA | Comcast Corp | 1 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1 |
| CVX | Chevron Corp | 1 |
| CX | CEMEX SAB de CV | 1 |
| D | Dominion Energy, Inc | 1 |
| DEO | Diageo plc | 1 |
| FAST | Fastenal Co | 1 |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 1 |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | 1 |
| INFY | Infosys Ltd | 1 |
| JD | JD.com, Inc. | 1 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 1 |
| KB | KB Financial Group Inc. | 1 |
| KT | KT Corp | 1 |
| LOW | Lowe's Companies Inc | 1 |
| MO | Altria Group, Inc. | 1 |
Counted across all 48 disclosures.
Other members
William TimmonsRobert BresnahanJohn RoseMike KellyMark GreenLloyd SmuckerMatt Van EppsDwight Evans