Thomas Kean stock trades
Every stock transaction Representative Thomas Kean (Republican, NJ-7) has disclosed under the STOCK Act. 115 disclosures across 47 companies between 2024-12-13 and 2026-08-27, newest first.
50 most recent disclosures
| Date | Ticker | Company | Transaction | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | MSFT | Microsoft Corp | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-27 | JNJ | Johnson & Johnson | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-27 | GOOGL | Alphabet Inc. | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-21 | MTZ | MasTec Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-10 | LIN | Linde plc | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-10 | AMCR | Amcor plc | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-22 | SYK | Stryker Corp | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-22 | GOOGL | Alphabet Inc. | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-08 | TOST | Toast, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-08 | AMZN | Amazon.com Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-07 | ESAB | ESAB Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-07 | EQT | EQT Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-30 | ADI | Analog Devices Inc | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-29 | SPGI | S&P Global Inc. | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-29 | MKL | Markel Group Inc. | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-29 | JNJ | Johnson & Johnson | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-24 | ESAB | ESAB Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-24 | GOOGL | Alphabet Inc. | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
| 2026-06-22 | ESAB | ESAB Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | GIL | Gildan Activewear Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-04 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-02 | SYK | Stryker Corp | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-02 | MSFT | Microsoft Corp | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-02 | MKL | Markel Group Inc. | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-02 | JNJ | Johnson & Johnson | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-02 | GIL | Gildan Activewear Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-02 | GOOGL | Alphabet Inc. | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-01 | EQT | EQT Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-01 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-01 | EQT | EQT Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-01 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-21 | BDX | Becton Dickinson & Co | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-14 | AMCR | Amcor plc | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-29 | ADI | Analog Devices Inc | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-21 | TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-15 | NVT | nVent Electric plc | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-14 | TXN | Texas Instruments Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-14 | FCNCA | First Citizens BancShares Inc | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-31 | AMCR | Amcor plc | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-26 | SPGI | S&P Global Inc. | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-26 | PEP | PepsiCo Inc | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-26 | LIN | Linde plc | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-26 | JNJ | Johnson & Johnson | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-26 | FCNCA | First Citizens BancShares Inc | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-26 | CB | Chubb Ltd | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-10 | WAT | Waters Corp | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-02-18 | LIN | Linde plc | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-02-13 | WAT | Waters Corp | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-02-05 | FCNCA | First Citizens BancShares Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-02-05 | GOOGL | Alphabet Inc. | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
Showing 50 of 115. The full history, filterable by company and transaction type, loads below.
Companies disclosed most often
| Ticker | Company | Disclosures |
|---|---|---|
| SYK | Stryker Corp | 9 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 7 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 5 |
| FCNCA | First Citizens BancShares Inc | 5 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 5 |
| MSFT | Microsoft Corp | 5 |
| ADI | Analog Devices Inc | 4 |
| AMCR | Amcor plc | 4 |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | 4 |
| MKL | Markel Group Inc. | 4 |
| NVT | nVent Electric plc | 4 |
| ABT | Abbott Laboratories | 3 |
| BEN | Franklin Resources Inc | 3 |
| CP | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 |
| EQT | EQT Corp | 3 |
| ESAB | ESAB Corp | 3 |
| LIN | Linde plc | 3 |
| PLD | Prologis, Inc. | 3 |
| BDX | Becton Dickinson & Co | 2 |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | 2 |
| DHR | Danaher Corp | 2 |
| GIL | Gildan Activewear Inc. | 2 |
| ILMN | Illumina, Inc. | 2 |
| ORCL | Oracle Corp | 2 |
| SPGI | S&P Global Inc. | 2 |
Counted across all 115 disclosures.
Other members
Susie LeeMikie SherrillAndrew GarbarinoJosh GottheimerDaniel GoldmanDonald NorcrossRitchie TorresVirginia Foxx